Index of /
../
Binance-BTCUSDT-2019-12-15T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56668588
Binance-BTCUSDT-2019-12-16T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56663340
Binance-BTCUSDT-2019-12-17T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56668588
Binance-BTCUSDT-2019-12-18T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56648252
Binance-BTCUSDT-2019-12-19T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56671868
Binance-BTCUSDT-2019-12-20T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56658748
Binance-BTCUSDT-2019-12-21T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56663996
Binance-BTCUSDT-2019-12-22T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56673836
Binance-BTCUSDT-2019-12-23T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56668588
Binance-BTCUSDT-2019-12-24T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56658748
Binance-BTCUSDT-2019-12-25T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56658748
Binance-BTCUSDT-2019-12-26T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56669900
Binance-BTCUSDT-2019-12-27T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56671212
Binance-BTCUSDT-2019-12-28T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56669900
Binance-BTCUSDT-2019-12-29T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56667932
Binance-BTCUSDT-2019-12-30T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56666620
Binance-BTCUSDT-2019-12-31T00.00.dat 05-Oct-2020 09:31 56669900
Binance-BTCUSDT-2020-01-01T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 56667276
Binance-BTCUSDT-2020-01-02T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 56653500
Binance-BTCUSDT-2020-01-03T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 56654812
Binance-BTCUSDT-2020-01-04T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 56667276
Binance-BTCUSDT-2020-01-05T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 56667276
Binance-BTCUSDT-2020-01-06T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 56663340
Binance-BTCUSDT-2020-01-07T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 56669900
Binance-BTCUSDT-2020-01-08T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 56668588
Binance-BTCUSDT-2020-01-09T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 56670556
Binance-BTCUSDT-2020-01-10T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 56667276
Binance-BTCUSDT-2020-01-11T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 54650076
Binance-BTCUSDT-2020-01-12T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 54711740
Binance-BTCUSDT-2020-01-13T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 54763564
Binance-BTCUSDT-2020-01-14T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 54801612
Binance-BTCUSDT-2020-01-15T00.00.dat 05-Oct-2020 09:38 54764876
Binance-BTCUSDT-2020-01-16T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54822604
Binance-BTCUSDT-2020-01-17T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54839660
Binance-BTCUSDT-2020-01-18T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54773404
Binance-BTCUSDT-2020-01-19T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54828508
Binance-BTCUSDT-2020-01-20T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54796364
Binance-BTCUSDT-2020-01-21T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54868524
Binance-BTCUSDT-2020-01-22T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54501164
Binance-BTCUSDT-2020-01-23T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54585788
Binance-BTCUSDT-2020-01-24T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54712396
Binance-BTCUSDT-2020-01-25T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54644172
Binance-BTCUSDT-2020-01-26T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54633020
Binance-BTCUSDT-2020-01-27T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54633020
Binance-BTCUSDT-2020-01-28T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54552332
Binance-BTCUSDT-2020-01-29T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54579228
Binance-BTCUSDT-2020-01-30T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54602844
Binance-BTCUSDT-2020-01-31T00.00.dat 05-Oct-2020 09:45 54872460
Binance-BTCUSDT-2020-02-01T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54773404
Binance-BTCUSDT-2020-02-02T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54671724
Binance-BTCUSDT-2020-02-03T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54715020
Binance-BTCUSDT-2020-02-04T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54705180
Binance-BTCUSDT-2020-02-05T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54745196
Binance-BTCUSDT-2020-02-06T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54839004
Binance-BTCUSDT-2020-02-07T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54776684
Binance-BTCUSDT-2020-02-08T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54850156
Binance-BTCUSDT-2020-02-09T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54606124
Binance-BTCUSDT-2020-02-10T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54626460
Binance-BTCUSDT-2020-02-11T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 53216716
Binance-BTCUSDT-2020-02-12T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54458524
Binance-BTCUSDT-2020-02-13T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54598252
Binance-BTCUSDT-2020-02-14T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54472300
Binance-BTCUSDT-2020-02-15T00.00.dat 05-Oct-2020 09:55 54631708
Binance-BTCUSDT-2020-02-16T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 54609404
Binance-BTCUSDT-2020-02-17T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 54588412
Binance-BTCUSDT-2020-02-18T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 54622524
Binance-BTCUSDT-2020-02-19T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 54634988
Binance-BTCUSDT-2020-02-20T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 54455244
Binance-BTCUSDT-2020-02-21T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 54253852
Binance-BTCUSDT-2020-02-22T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 54610060
Binance-BTCUSDT-2020-02-23T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 54724204
Binance-BTCUSDT-2020-02-24T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 54313548
Binance-BTCUSDT-2020-02-25T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 52845420
Binance-BTCUSDT-2020-02-26T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 54085260
Binance-BTCUSDT-2020-02-27T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 52998924
Binance-BTCUSDT-2020-02-28T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 53813676
Binance-BTCUSDT-2020-02-29T00.00.dat 05-Oct-2020 10:07 54657292
Binance-BTCUSDT-2020-03-01T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 54541836
Binance-BTCUSDT-2020-03-02T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 54615308
Binance-BTCUSDT-2020-03-03T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 24230044
Binance-BTCUSDT-2020-03-04T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 52327180
Binance-BTCUSDT-2020-03-05T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 54417196
Binance-BTCUSDT-2020-03-06T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 54135116
Binance-BTCUSDT-2020-03-07T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 54327324
Binance-BTCUSDT-2020-03-08T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 54375868
Binance-BTCUSDT-2020-03-09T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 25569596
Binance-BTCUSDT-2020-03-11T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 10566220
Binance-BTCUSDT-2020-03-12T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 40739596
Binance-BTCUSDT-2020-03-13T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 39646700
Binance-BTCUSDT-2020-03-14T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 40141324
Binance-BTCUSDT-2020-03-15T00.00.dat 05-Oct-2020 10:35 40159036
Binance-BTCUSDT-2020-03-16T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 41543852
Binance-BTCUSDT-2020-03-17T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 42049628
Binance-BTCUSDT-2020-03-18T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 37388748
Binance-BTCUSDT-2020-03-19T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 42497676
Binance-BTCUSDT-2020-03-20T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 42260860
Binance-BTCUSDT-2020-03-21T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 42167052
Binance-BTCUSDT-2020-03-22T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 42066028
Binance-BTCUSDT-2020-03-23T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 41960412
Binance-BTCUSDT-2020-03-24T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 41345084
Binance-BTCUSDT-2020-03-25T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 41692764
Binance-BTCUSDT-2020-03-26T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 40209548
Binance-BTCUSDT-2020-03-27T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 39868428
Binance-BTCUSDT-2020-03-28T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 41619292
Binance-BTCUSDT-2020-03-29T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 41490716
Binance-BTCUSDT-2020-03-30T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 38755196
Binance-BTCUSDT-2020-03-31T00.00.dat 05-Oct-2020 10:53 34926124
Binance-BTCUSDT-2020-04-01T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 41320156
Binance-BTCUSDT-2020-04-02T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 41807564
Binance-BTCUSDT-2020-04-03T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 42775164
Binance-BTCUSDT-2020-04-04T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 43242892
Binance-BTCUSDT-2020-04-05T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 43824764
Binance-BTCUSDT-2020-04-06T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 43471180
Binance-BTCUSDT-2020-04-07T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 41724252
Binance-BTCUSDT-2020-04-08T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 42953596
Binance-BTCUSDT-2020-04-09T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 42786316
Binance-BTCUSDT-2020-04-10T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 41681612
Binance-BTCUSDT-2020-04-11T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 42027980
Binance-BTCUSDT-2020-04-12T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 40482444
Binance-BTCUSDT-2020-04-13T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 41803628
Binance-BTCUSDT-2020-04-14T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 41584524
Binance-BTCUSDT-2020-04-15T00.00.dat 05-Oct-2020 10:59 40841276
Binance-BTCUSDT-2020-04-16T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 41137788
Binance-BTCUSDT-2020-04-17T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 40897036
Binance-BTCUSDT-2020-04-18T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 40006844
Binance-BTCUSDT-2020-04-19T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 39032028
Binance-BTCUSDT-2020-04-20T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 37344796
Binance-BTCUSDT-2020-04-21T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 37091580
Binance-BTCUSDT-2020-04-22T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 39562732
Binance-BTCUSDT-2020-04-23T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 40946236
Binance-BTCUSDT-2020-04-24T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 40670716
Binance-BTCUSDT-2020-04-25T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 40150508
Binance-BTCUSDT-2020-04-26T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 40623484
Binance-BTCUSDT-2020-04-27T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 40192492
Binance-BTCUSDT-2020-04-28T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 39035964
Binance-BTCUSDT-2020-04-30T00.00.dat 05-Oct-2020 11:04 44738572
Binance-BTCUSDT-2020-05-01T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 46526828
Binance-BTCUSDT-2020-05-02T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 43921196
Binance-BTCUSDT-2020-05-03T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 47400620
Binance-BTCUSDT-2020-05-04T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 48206844
Binance-BTCUSDT-2020-05-05T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 46176524
Binance-BTCUSDT-2020-05-06T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 48338044
Binance-BTCUSDT-2020-05-07T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 44455836
Binance-BTCUSDT-2020-05-08T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 47922140
Binance-BTCUSDT-2020-05-09T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 48992732
Binance-BTCUSDT-2020-05-10T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 48044812
Binance-BTCUSDT-2020-05-11T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 46571436
Binance-BTCUSDT-2020-05-12T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 49018316
Binance-BTCUSDT-2020-05-13T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 47994956
Binance-BTCUSDT-2020-05-14T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 49650044
Binance-BTCUSDT-2020-05-15T00.00.dat 05-Oct-2020 11:38 47190044
Binance-BTCUSDT-2020-05-16T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 46708540
Binance-BTCUSDT-2020-05-17T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 45550044
Binance-BTCUSDT-2020-05-18T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 47685980
Binance-BTCUSDT-2020-05-19T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 47321244
Binance-BTCUSDT-2020-05-20T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 47815212
Binance-BTCUSDT-2020-05-21T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 48196348
Binance-BTCUSDT-2020-05-22T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 44428940
Binance-BTCUSDT-2020-05-23T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 37636716
Binance-BTCUSDT-2020-05-24T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 36656652
Binance-BTCUSDT-2020-05-25T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 36086588
Binance-BTCUSDT-2020-05-26T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 35387948
Binance-BTCUSDT-2020-05-27T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 33797804
Binance-BTCUSDT-2020-05-28T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 36038700
Binance-BTCUSDT-2020-05-29T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 43225180
Binance-BTCUSDT-2020-05-30T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 47981836
Binance-BTCUSDT-2020-05-31T00.00.dat 05-Oct-2020 11:49 47240556
Binance-BTCUSDT-2020-06-01T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 44230172
Binance-BTCUSDT-2020-06-02T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 39728044
Binance-BTCUSDT-2020-06-03T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 36049852
Binance-BTCUSDT-2020-06-04T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 37011548
Binance-BTCUSDT-2020-06-05T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 39128460
Binance-BTCUSDT-2020-06-06T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 43973676
Binance-BTCUSDT-2020-06-07T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 41772140
Binance-BTCUSDT-2020-06-08T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 38422604
Binance-BTCUSDT-2020-06-09T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 36177772
Binance-BTCUSDT-2020-06-10T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 34785740
Binance-BTCUSDT-2020-06-11T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 33003388
Binance-BTCUSDT-2020-06-12T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 35052732
Binance-BTCUSDT-2020-06-14T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 20540044
Binance-BTCUSDT-2020-06-15T00.00.dat 05-Oct-2020 11:53 38082796
Binance-BTCUSDT-2020-06-16T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 36395564
Binance-BTCUSDT-2020-06-17T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 39725420
Binance-BTCUSDT-2020-06-18T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 40814380
Binance-BTCUSDT-2020-06-19T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 39630956
Binance-BTCUSDT-2020-06-20T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 41413964
Binance-BTCUSDT-2020-06-21T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 40912780
Binance-BTCUSDT-2020-06-22T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 41289980
Binance-BTCUSDT-2020-06-23T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 39676220
Binance-BTCUSDT-2020-06-24T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 36472316
Binance-BTCUSDT-2020-06-25T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 35088156
Binance-BTCUSDT-2020-06-26T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 40343372
Binance-BTCUSDT-2020-06-27T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 37702316
Binance-BTCUSDT-2020-06-28T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 24126396
Binance-BTCUSDT-2020-06-29T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 28158828
Binance-BTCUSDT-2020-06-30T00.00.dat 05-Oct-2020 11:58 24691212
Binance-BTCUSDT-2020-07-01T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 35370892
Binance-BTCUSDT-2020-07-02T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 37977180
Binance-BTCUSDT-2020-07-03T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 40331564
Binance-BTCUSDT-2020-07-04T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 41432988
Binance-BTCUSDT-2020-07-05T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 40377484
Binance-BTCUSDT-2020-07-06T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 39798892
Binance-BTCUSDT-2020-07-07T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 41031516
Binance-BTCUSDT-2020-07-08T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 39810700
Binance-BTCUSDT-2020-07-09T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 40088188
Binance-BTCUSDT-2020-07-10T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 35351212
Binance-BTCUSDT-2020-07-11T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 37503548
Binance-BTCUSDT-2020-07-12T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 37210316
Binance-BTCUSDT-2020-07-13T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 38753884
Binance-BTCUSDT-2020-07-14T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 38013916
Binance-BTCUSDT-2020-07-15T00.00.dat 05-Oct-2020 12:03 41776076
Binance-BTCUSDT-2020-07-16T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 40144604
Binance-BTCUSDT-2020-07-17T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 39318700
Binance-BTCUSDT-2020-07-18T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 37546188
Binance-BTCUSDT-2020-07-19T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 40039644
Binance-BTCUSDT-2020-07-20T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 42159836
Binance-BTCUSDT-2020-07-21T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 31242028
Binance-BTCUSDT-2020-07-22T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 33567548
Binance-BTCUSDT-2020-07-23T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 26761548
Binance-BTCUSDT-2020-07-24T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 32211596
Binance-BTCUSDT-2020-07-25T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 37018764
Binance-BTCUSDT-2020-07-26T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 22005548
Binance-BTCUSDT-2020-07-27T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 29369148
Binance-BTCUSDT-2020-07-28T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 33375340
Binance-BTCUSDT-2020-07-29T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 29380300
Binance-BTCUSDT-2020-07-30T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 30538140
Binance-BTCUSDT-2020-07-31T00.00.dat 05-Oct-2020 12:07 25853644
Binance-BTCUSDT-2020-08-01T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 29897228
Binance-BTCUSDT-2020-08-02T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 36876412
Binance-BTCUSDT-2020-08-03T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 36667148
Binance-BTCUSDT-2020-08-04T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 36666492
Binance-BTCUSDT-2020-08-05T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 36753084
Binance-BTCUSDT-2020-08-06T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 36910524
Binance-BTCUSDT-2020-08-07T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 36856732
Binance-BTCUSDT-2020-08-08T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 37214908
Binance-BTCUSDT-2020-08-09T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 34990412
Binance-BTCUSDT-2020-08-10T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 37437948
Binance-BTCUSDT-2020-08-11T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 36920364
Binance-BTCUSDT-2020-08-12T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 40446364
Binance-BTCUSDT-2020-08-13T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 38458028
Binance-BTCUSDT-2020-08-14T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 39514188
Binance-BTCUSDT-2020-08-15T00.00.dat 05-Oct-2020 12:12 37736428
Binance-BTCUSDT-2020-08-16T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 38918540
Binance-BTCUSDT-2020-08-17T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 39367244
Binance-BTCUSDT-2020-08-18T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 33982140
Binance-BTCUSDT-2020-08-19T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 38805708
Binance-BTCUSDT-2020-08-20T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 37716092
Binance-BTCUSDT-2020-08-21T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 38006044
Binance-BTCUSDT-2020-08-22T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 35225260
Binance-BTCUSDT-2020-08-23T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 38656796
Binance-BTCUSDT-2020-08-24T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 36514956
Binance-BTCUSDT-2020-08-25T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 37549468
Binance-BTCUSDT-2020-08-26T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 38627932
Binance-BTCUSDT-2020-08-27T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 38156268
Binance-BTCUSDT-2020-08-28T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 39031372
Binance-BTCUSDT-2020-08-29T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 40420124
Binance-BTCUSDT-2020-08-30T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 38342572
Binance-BTCUSDT-2020-08-31T00.00.dat 05-Oct-2020 12:18 38889020
Binance-BTCUSDT-2020-09-01T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 39944524
Binance-BTCUSDT-2020-09-02T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 37797436
Binance-BTCUSDT-2020-09-03T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 37432700
Binance-BTCUSDT-2020-09-04T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 36664524
Binance-BTCUSDT-2020-09-05T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 35500124
Binance-BTCUSDT-2020-09-06T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 39082540
Binance-BTCUSDT-2020-09-07T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 38446220
Binance-BTCUSDT-2020-09-08T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 39470892
Binance-BTCUSDT-2020-09-09T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 39347564
Binance-BTCUSDT-2020-09-10T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 38278940
Binance-BTCUSDT-2020-09-11T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 38124780
Binance-BTCUSDT-2020-09-12T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 36739964
Binance-BTCUSDT-2020-09-13T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 37210972
Binance-BTCUSDT-2020-09-14T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 36861980
Binance-BTCUSDT-2020-09-15T00.00.dat 05-Oct-2020 12:23 38070988
Binance-BTCUSDT-2020-09-16T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 39697868
Binance-BTCUSDT-2020-09-17T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 38606940
Binance-BTCUSDT-2020-09-18T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 39493852
Binance-BTCUSDT-2020-09-19T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 38477708
Binance-BTCUSDT-2020-09-20T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 38876556
Binance-BTCUSDT-2020-09-21T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 39674252
Binance-BTCUSDT-2020-09-22T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 38597100
Binance-BTCUSDT-2020-09-23T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 39161916
Binance-BTCUSDT-2020-09-24T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 40014060
Binance-BTCUSDT-2020-09-25T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 40122300
Binance-BTCUSDT-2020-09-26T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 38143148
Binance-BTCUSDT-2020-09-27T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 38410140
Binance-BTCUSDT-2020-09-28T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 39429564
Binance-BTCUSDT-2020-09-29T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 38291404
Binance-BTCUSDT-2020-09-30T00.00.dat 05-Oct-2020 12:28 38640396
Binance-BTCUSDT-2020-10-01T00.00.dat 05-Oct-2020 12:29 39413820
Binance-BTCUSDT-2020-10-02T00.00.dat 05-Oct-2020 12:29 36744556
Binance-BTCUSDT-2020-10-03T00.00.dat 05-Oct-2020 12:29 38045404
Binance-BTCUSDT-2020-10-04T00.00.dat 05-Oct-2020 12:29 37091580
Binance-BTCUSDT-2020-10-05T00.00.dat 06-Oct-2020 19:45 35385324
Binance-BTCUSDT-2020-10-06T00.00.dat 07-Oct-2020 01:59 38275660
Binance-BTCUSDT-2020-10-07T00.00.dat 08-Oct-2020 01:59 38122812
Binance-BTCUSDT-2020-10-08T00.00.dat 09-Oct-2020 01:59 37424172
Binance-BTCUSDT-2020-10-09T00.00.dat 10-Oct-2020 01:59 39525340
Binance-BTCUSDT-2020-10-10T00.00.dat 11-Oct-2020 01:59 41810844
Binance-BTCUSDT-2020-10-11T00.00.dat 12-Oct-2020 01:59 43713900
Binance-BTCUSDT-2020-10-12T00.00.dat 13-Oct-2020 01:59 47514764
Binance-BTCUSDT-2020-10-13T00.00.dat 14-Oct-2020 01:59 47490492
Binance-BTCUSDT-2020-10-14T00.00.dat 15-Oct-2020 01:59 47354044
Binance-BTCUSDT-2020-10-15T00.00.dat 16-Oct-2020 01:59 47034572
Binance-BTCUSDT-2020-10-16T00.00.dat 17-Oct-2020 01:59 46657372
Binance-BTCUSDT-2020-10-17T00.00.dat 18-Oct-2020 01:59 47240556
Binance-BTCUSDT-2020-10-18T00.00.dat 19-Oct-2020 01:59 47143468
Binance-BTCUSDT-2020-10-19T00.00.dat 20-Oct-2020 01:59 47560684
Binance-BTCUSDT-2020-10-20T00.00.dat 21-Oct-2020 01:59 47516732
Binance-BTCUSDT-2020-10-21T00.00.dat 22-Oct-2020 01:59 40622828
Binance-BTCUSDT-2020-10-22T00.00.dat 23-Oct-2020 01:59 47571180
Binance-BTCUSDT-2020-10-23T00.00.dat 24-Oct-2020 01:59 47402588
Binance-BTCUSDT-2020-10-24T00.00.dat 25-Oct-2020 01:59 47229404
Binance-BTCUSDT-2020-10-25T00.00.dat 26-Oct-2020 01:59 47504268
Binance-BTCUSDT-2020-10-26T00.00.dat 27-Oct-2020 01:59 47665644
Binance-BTCUSDT-2020-10-27T00.00.dat 28-Oct-2020 01:59 46311660
Binance-BTCUSDT-2020-10-28T00.00.dat 29-Oct-2020 01:59 47455724
Binance-BTCUSDT-2020-10-29T00.00.dat 30-Oct-2020 01:59 47242524
Binance-BTCUSDT-2020-10-30T00.00.dat 31-Oct-2020 01:59 47801436
Binance-BTCUSDT-2020-10-31T00.00.dat 01-Nov-2020 01:59 47987084
Binance-BTCUSDT-2020-11-01T00.00.dat 02-Nov-2020 01:59 47907052
Binance-BTCUSDT-2020-11-02T00.00.dat 03-Nov-2020 01:59 48038252
Binance-BTCUSDT-2020-11-03T00.00.dat 04-Nov-2020 01:59 47934604
Binance-BTCUSDT-2020-11-04T00.00.dat 05-Nov-2020 01:59 48138620
Binance-BTCUSDT-2020-11-05T00.00.dat 06-Nov-2020 01:59 48183884
Binance-BTCUSDT-2020-11-06T00.00.dat 07-Nov-2020 01:59 48222588
